为拓宽学生国际视野,积累海外名校与名企的实战经验,现将2026年暑期新加坡地区名校研习与名企实训交流项目公布如下:

序号 | 大学/企业/机构 | 课题 | 线下日期 | 线上次数 | 线下天数 | 项目费用(元) | 项目收获 | 扫码查看项目简章 |
名校访学项目 | ||||||||
1 | 南洋理工大学 | 人工智能与工业4.0 | 07.25-07.31 | 3 | 7 | 16800 | NTU录取信、NTU结业证书、SCYEC结业证书、SCYEC推荐信、*NTU优胜小组证明 |
|
AI前沿与具身智能 | 08.08-08.14 | 3 | 7 | 16800 | ||||
院士及科学家对话人工智能与交叉学科项目 | 08.08-08.14 | 3 | 7 | 16800 | ||||
NTU管理经济学硕士先导访学项目 | 08.08-08.14 | 3 | 7 | 16800 | ||||
人文社科与教育艺术创新实践项目 | 08.08-08.14 | 3 | 7 | 16800 | ||||
电子电气与自动化 | 07.25-07.31 | 3 | 7 | 16800 | ||||
计算机科学与应用 | 07.25-07.31 | 3 | 7 | 16800 | ||||
商业分析与数据科学 | 08.08-08.14 | 3 | 7 | 16800 | ||||
全球治理与人工智能 | 08.08-08.14 | 3 | 7 | 16800 | ||||
城市规划与建筑设计 | 08.08-08.14 | 3 | 7 | 16800 | ||||
材料科学与生化工程 | 08.08-08.14 | 3 | 7 | 16800 | ||||
智慧教育与人文艺术 | 08.08-08.14 | 3 | 7 | 16800 | ||||
AI+X智能体联合实验室前沿创新竞赛项目 | 07.25-08.07 (线上) 08.08-08.14 (线下) | 4 | 7 | 16800 | NTU录取信、NTU结业证书、SCYEC结业证书、SCYEC推荐信、竞赛作品、*NTU优胜小组证明 | |||
CAVR创新交叉实验室 科研实习项目 | 08.15-08.24 (线下) 08.30-08.31 (线上) | 5 | 10 | 16800 | NTU录取信、NTU结业证书、SCYEC结业证书、SCYEC推荐信、科研论文、*NTU优胜小组证明 | |||
2 | 新加坡国立大学 | 大师课:商业人文与交叉学科 | 07.25-08.01 | 3 | 8 | 16800 | NUS录取信、NUS结业证书、NUS成绩测评报告、*NUS优胜小组证明 |
|
人工智能与未来发展 | 08.01-08.08 | 3 | 8 | 16800 | ||||
商业与金融 | 07.18-07.25 | 3 | 8 | 16800 | ||||
人工智能 | 07.18-07.25 07.25-08.01 | 3 | 8 | 16800 | ||||
教育与教学管理 | 08.01-08.08 | 3 | 8 | 16800 | ||||
新闻传播与新媒体 | 08.01-08.08 | 3 | 8 | 16800 | ||||
材料科学 | 08.08-08.15 | 3 | 8 | 16800 | ||||
数理统计与数据分析 | 08.08-08.15 | 3 | 8 | 16800 | ||||
人工智能与网络安全 | 08.15-08.22 | 3 | 8 | 16800 | ||||
人工智能与交叉学科 | 07.25-08.03 | 3 | 10 | 18800 | ||||
3 | 南洋理工大学&新加坡名企 | 名校学术与名企实习人才发展工作坊 | 08.01-08.06 | 3 | 6 | 8980 | SCYEC录取信、SCYEC结业证书、SCYEC实习证明、NTU工作坊证明 |
|
创新创业与名企实习人才发展工作坊 | 08.01-08.06 | 3 | 6 | 8980 | ||||
4 | 南洋理工大学&新中青年交流中心 | 商业经济金融管理方向 | 08.01-08.07 | 3 | 7 | 9980 | SCYEC录取信、NTU结业证书、SCYEC结业证书、SCYEC推荐信 |
|
人工智能方向 | 08.01-08.07 | 3 | 7 | 9980 | ||||
人文教育社科方向 | 08.01-08.07 | 3 | 7 | 9980 | ||||
生命与医学方向 | 08.01-08.07 | 3 | 7 | 9980 | ||||
法学与公共政策方向 | 08.01-08.07 | 3 | 7 | 9980 | ||||
农业食品工程方向 | 08.01-08.07 | 3 | 7 | 9980 | ||||
汽车、能动与工程方向 | 08.01-08.07 | 3 | 7 | 9980 | ||||
材料科学方向 | 08.01-08.07 | 3 | 7 | 9980 | ||||
名企实习项目 | ||||||||
1 | 新加坡世界500强公司 | 新加坡世界500强企业实习项目 | 08.10-08.16 | 3 | 7 | 9980 | AIA录取信、AIA实习证明、AIA推荐信等 |
|
2 | 新加坡OCBC华侨银行 | 新加坡OCBC华侨银行 | 08.10-08.16 | 3 | 7 | 9980 | OCBC录取信、OCBC实习证明、OCBC推荐信等 |
|
一、报名须知:
报名截止时间:2026年6月30日截止;
旅行证件:新加坡免签,自行办理护照即可;
详细内容:以上项目详情请见项目简章,包括课程时间、课程内容、项目收获、住宿、后勤等以简章为准;
英语要求:对英语成绩不作强制要求,可根据自身英语水平进行项目选择。
二、报名步骤:
1.扫描入群了解项目详情

2.学生提交申请材料,等待录取邮件通知,缴纳项目费用,签署项目协议,获得录取。
三、咨询方式:
校内咨询:王老师、朱老师
联系电话:
0592-6667627
13003829118
0592-6363201
注:
本项目由第三方机构执行,申请前请务必确认并评估如下:
1.充分了解:结合自身实际情况,详细了解项目内容、费用及相关细节;
2.签订协议:行前务必与第三方机构签订正式协议,明确双方权责关系;
3.征得同意:参加项目前须征得家长同意,并按要求完成校内审批手续;
4.购买保险:提前购买在外期间的保险;
5.注意安全:在外期间须遵守当地法律法规,确保人身和财产安全。









